2023年軟考下半年考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候?每個(gè)地區(qū)軟考報(bào)名時(shí)間有所區(qū)別,根據(jù)已經(jīng)公布2023年下半年軟考報(bào)名時(shí)間的省份來(lái)看,軟考2023年下半年報(bào)名時(shí)間在8月份。
一、2023年軟考下半年考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
2023年軟考下半年考試報(bào)名時(shí)間每個(gè)地區(qū)有所不同,全國(guó)2023年下半年軟考報(bào)名時(shí)間從8月14日開(kāi)始陸續(xù)開(kāi)放,具體請(qǐng)考生關(guān)注2023下半年軟考報(bào)名時(shí)間及入口匯總(全國(guó)各省)
,小編將及時(shí)為大家更新各省2023下半年軟考報(bào)名信息。
二、軟考2023年下半年報(bào)名時(shí)間已公布的省份
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 |
廣東 | 8月16日9:00-8月24日17:00 |
江西 | 8月15日9點(diǎn)-9月8日17點(diǎn) |
安徽 | 8月15日9:00至8月21日16:00 |
甘肅 | 8月28日9:00-9月6日18:00 |
海南 | 8月14日至8月21日 |
四川 | 8月14日至8月30日 |
廣西 | 8月15日8:00至8月24日17:00 |
內(nèi)蒙古 | 8月17日-8月28日24:00 |
黑龍江 | 8月16日-8月22日 |
三、2023年下半年軟考報(bào)名時(shí)間暫未公布省份(公布后更新)
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 |
北京 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
上海 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
河南 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
山東 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
湖南 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
湖北 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
河北 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
浙江 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
寧波 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
江蘇 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
福建 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
山西 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
重慶 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
貴州 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
陜西 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
云南 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
寧夏 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
吉林 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
遼寧 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
大連 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
天津 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
青海 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
新疆 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
兵團(tuán) | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
西藏 | 預(yù)計(jì)8月中旬開(kāi)始 |
以上就是小編整理的已公布2023年下半年軟考報(bào)名時(shí)間的地區(qū),從上述匯總表可知,已公布軟考報(bào)名時(shí)間地區(qū),報(bào)名時(shí)間基本都在8月份,離報(bào)名還有段時(shí)間,因此,大家可以有計(jì)劃備考。為了考生更好的備考軟考,小編準(zhǔn)備了歷年真題,大家可咨詢?cè)诰€客服索取。
推薦閱讀: